BOCA DE URNA TELEFÓNICA PROVINCIA DE NEUQUÉN. 22 DE Octubre de 2017
:
RESUMEN DE FICHA TÉCNICA NEUQUÉN: |
Censo electoral Provincia Neuquén Censo 2010): 550.344 Nivel de confianza: 95’45% Margen de error máximo: 3,84% Total de encuestas válidas previstas: 650. 216 por corte |
CUESTIONARIOS Y MUESTRA:
DIPUTADOS NEUQUÉN | Corte 12 Horas | Corte15 horas | Corte 18 horas | Resultados |
Cambiemos: | 26,17% | 25,18% | 25,79% | 28,11% |
Movimiento Popular Neuquino: | 19,58% | 20,71% | 20,93% | 21,42% |
Unidad Ciudadana para la Victoria: | 16,14% | 16,37% | 16,01% | 19,31% |
Frente Neuquino: | 17,28% | 17,42% | 16,84% | 18,09% |
Frente de Izquierda y de los trabajadores: | 7,12% | 7,51% | 7,61% | 6,03% |
Otros: | 11,10% | 10,05% | 10,70% | |
Blanco | 1,04% | 1,20% | 1,12% | 0,98% |
Ns/nc:
| 1,57% | 1,56% | 1,00% |